欢迎进入米兰电竞官网入口网站!
17740823992

产品简介
日本绿测器MIDORI旋转式电位计伊里德代理·接触旋转型(多旋转)・有效电角:3600°·单线性:±0.25%·*挂载·不锈钢轴・适用拨号:D-12、H-22、H-46、DM-15
产品分类
相关文章
日本绿测器MIDORI旋转式电位计伊里德代理基本简介
| 特征 | 小型多旋转 |
| 全阻值 | 全阻值1k、2k、5k、10k、20kΩ |
| 有效电角 | 有效电角3600°(10:1) |
| 单线性 | ±0.25 %FS |
| 额定电力 | 2W |
| 外径 | φ22.22mm |
| 轴 | φ6mm |
产品外形图:

【电阻值表】
| 全电阻值 | 分辨率 | 高加电压 |
| 1kΩ | 0.029% | 40V(40℃) |
| 2kΩ | 0.023% | 60V(40℃) |
| 5kΩ | 0.025% | 80V(40℃) |
| 10kΩ | 0.020% | 100V(40℃) |
| 20kΩ | 0.019% | 150V(40℃) |
【电气规格】
| 有效电力角 | 3600 | ° |
| 全电阻值容许差 | ±5 | % |
| 单线直线 | ±0.25 | % |
| 恒定电格 | 2(40℃) | W |
| 绝缘电阻 | 1000以上/DC500V | MΩ |
| 耐电压 | AC1500/1分钟 | W |
| 电阻温度系数 | 50以下 | ppm/K |
| 末端电压 | 0.1以下 | % |
| 等价noi zu电阻 | 100以下 | Ω |
【机械式样】
| 机械角 | 3600 +10、0 | ° |
| 旋转 | 8.5以下 | mN.m. |
| 质量 | 约19 | g |
| 弹簧强度 | 450以上 | mN.m. |
| 巴库拉 | 1以下 | ° |
■附属品
内齿轮垫圈各1个

详情点击:日本绿测器MIDORI旋转式电位计伊里德代理