欢迎进入米兰电竞官网入口网站!
17740823992

产品简介
日本绿测器MIDORI电位计伊里德代理品牌【特殊规格】单线性:±0.1%FS※特殊规格的要求请咨询。
产品分类
相关文章
日本绿测器midori电位计伊里德代理品牌
| CPP-45-50LS | CPP-45-150LS | CPP-45-200LS | |
| 特点 | 高精度;电线方式 | ||
| 全阻值 | 0.5、1、2、5、10、20kΩ | ||
| 有效行程 | 610mm | 1,640mm | 2,235mm |
| 单线性 | ±0.3%FS | ||
| 定格电力 | 3W/70℃ | ||
| 外径 | 60x104mm | ||
【特殊规格】
单线性:±0.1%FS
※特殊规格的要求请咨询。
技术参数:
●接触钢丝伸展型
●有效行程:610mm
●单线性:±0.3%
●莱西欧输出
【特殊规格】
●单线性:±0.1%
产品外形图:

【电气规格】
| 有效-无效 | 610 | mm |
| 全电阻值 | 0.5、1、2、5、10、20 | Ω |
| 全电阻值容许差 | ±15 | % |
| 单线直线 | ±0.3 | % |
| 额定电流 | 3/70℃ | W |
| 出力滑块 | 0.1以下 | % |
| 绝缘电阻 | 100以上/ DC 1000V | Ω |
| 耐电压 | AC1000 / 1分钟 | V |
| 电阻温度系数 | ±400 | ppm/K |
【机械式样】
| 张力 | 8以下 | N |
| 顺从性 | 1以下 | m/s |
| 质量 | 约650 | g |
| 巴库拉 | 0.25以下 | % |
【环境特性】
| 使用温度范围 | -5~60 | ℃ |
| 保存温度范围 | -5~60 | ℃ |

详情点击:日本绿测器midori电位计伊里德代理品牌