欢迎进入米兰电竞官网入口网站!
17740823992

产品简介
日本绿测器MIDORI回传电位计伊里德代理●无接触旋转型●有效电角:90°●直线性:±2%FS●莱西欧输出●防滴●2输出●反弹簧●轴:D切割、2面宽螺丝加工●金属轴承、滚珠轴承
产品分类
相关文章
日本绿测器MIDORI回传电位计伊里德代理
| 特征 | 防滴2输出坚固、带反弹簧 |
| 有效电角 | ±45° |
| 直线性 | ±2%FS |
| 外加电压 | DC5V |
| 尺寸 | 20×22mm |
| 轴 | φ6mm |
※特殊规格的要求请咨询。
技术参数:
●无接触旋转型
●有效电角:90°
●直线性:±2%FS
●莱西欧输出
●防滴
●2输出
●反弹簧
●轴:D切割、2面宽螺丝加工
●金属轴承、滚珠轴承
产品尺寸:

【电气规格】
| 有效电角 | ±45(可选:±10°、±30°、±60°) | ° |
| 出力范围 | 10~90 | %Vin |
| 单线直线 | ±2(FS=90°) | %FS |
| 印加电压 | DC5±0.5 | V |
| 负载电阻 | 10以上 | Ω |
| 消费电流 | 10以下(1输出) / 20以下(2输出) | mA |
| 绝缘电阻 | 100以上/DC50V | Ω |
| 温度特性 -40~125℃(25℃基准) | 0°位置:±1.5° ±45°位置:±3° | |
【机械式样】
| 机械角 | 360°终点 | 120°±5 | 360°终点 | 120°±5 | 360°终点 | 360°终点 |
| 弹簧强度 | - | 1N・m以上 | - | 1N・m以上 | - | - |
| 旋转 | 三毫米以下. | 5~30mN・m | 五毫米以下. | 5~30mN・m | 小于0.5mN.m | 小于5mN.m |
| 质量 | 约50g | |||||
【环境特性】
| 旋转寿命 | 5000万以上 | 次 | ||
| 使用温度范围 | -40~+125 | ℃ | ||
| 保存温度范围 | -40~+125 | ℃ | ||
| 振动 | 200m/s25~400Hz/10分、X・Y・Z轴各2小时 | |||
| 冲击 | 500m/s211ms 3轴各3次 | |||
| EMS | 100V/m 10k~1GHz | |||
| 静电耐压 | ±2.5 | kV | ||
| 端子间静电耐压 | ±4 | kV | ||
| 密封性 | IP50(电气布线部分是IP65) | IP65 | IP50 | IP65 |

详情点击:日本绿测器MIDORI回传电位计伊里德代理